3227336
Koostis:
- mais
- nisu
- rapsiõli
- jaanileivapuu
- kaltsiumkarbonaat
- 1% maasikajääkidest
- peedipulber
- 1% piparmünt
- naatriumkloriid
| KOOSTIS | |
|---|---|
| Toorproteiin | 9,3 % |
| Toorrasv | 6,4 % |
| Toorkiud | 2,7 % |
| Toortuhk | 3,5 % |
| Kaltsium | 0,67 % |
| Naatrium | 0,21 % |
| Fosfor | 0,23 % |
| KOOSTIS | 1 kg kohta |
|---|---|
| Iron as iron(III) oxide E1 | 535 mg |



