Hartog Balance on kvaliteetne täiendsööt (müsli kujul) harrastushobustele, mis on spetsiaalselt välja töötatud pakkuma kõiki igapäevaselt vajalikke vitamiine ja mineraalaineid. Sellel müslil on mitmekesine koostis, nagu terad, porganditükid, ürdid ja linaseemneõli. Hartogi Balance koosneb mitmest teraviljast, nagu oder, spelta ja mais. Lisaks sisaldab Hartog Balance lisastruktuuri ja kiudainete loomiseks lutserni. Hartog Balance'i maitsva lõhna tõttu peavad paljud hobused seda müslit väga maitsvaks.
ON SOBIV:
Hobused, kellel ei ole suurt koormust

Söötmisjuhis: 200 - 500 grammi müslit päevas 100 kg hobuse kehakaalu kohta.
KOOSTIS
Odrahelbed, linakestad, kaerakestad, nisu sööt, lutsern, maisihelbed, speltanisu, purustatud oder, röstitud sojaoad, suhkruroo melass, hobuseoa kestad, linaseemned, linaseemneõli, linaseemnehelbed, kaltsiumkarbonaat, paisutatud nisu,, paisutatud oder Paisutatud mais, maisiidujahu, naatriumkloriid, Kuivatatud siguri viljaliha, porgandihelbed, kapsa- ja rapsiõli, kuivatatud küüslauk, jaanileivapuu, pärmitoode, kartuliproteiin, pressitud kapsa- ja rapsisööt, tuviseemnepressi mahl, sibulapressi mahl, kuivatatud mais, kuivatatud suhkrupeedi viljaliha.
Analüütiline koostis
VREp | 80 | /kg |
EWPa | 0,8 | /kg |
UFC (HFU) | 0,8 | /kg |
Toorproteiin | 11,5 | % |
Toorrasv | 4,0 | % |
Toorkiud | 17,5 | % |
Toortuhk | 8,2 | % |
Tärklis | 18,0 | % |
Suhkur | 5,1 | % |
Mineraalid
Kaltsium | 8,8 | g/kg |
Fosfor | 3,5 | g/kg |
Magneesium | 2,9 | g/kg |
Kaalium | 11,9 | g/kg |
Naatrium | 5,0 | g/kg |
Aminohapped
Lüsiin 3c322 IV | 5,0 | g/kg |
Metioniin 3c301 | 2,0 | g/kg |
Metioniin + tsüsteiin 3c410 | 4,0 | g/kg |
Treoniin 3c410 | 4,0 | g/kg |
Tüptofaan 3c440i | 1,0 | g/kg |
Vitamiinid
Vitamiin A 3a672a | 13000,0 | IE/kg |
Vitamiin D3 3a671 | 1600,0 | IE/kg |
Vitamiin K3 3a710 | 1,0 | mg/kg |
Vitamiin E 3a700i | 200,0 | mg/kg |
Vitamiin B1 Tiamiinnitraat 3a821 | 3,0 | mg/kg |
Vitamiin B2 Riboflaviin 3a825ii | 4,0 | mg/kg |
Vitamiin PP niatsiinamiid 3a315 | 22,0 | mg/kg |
Kaltsium-D-pantotenaat 3a841 | 16,0 | mg/kg |
Vitamiin B6 püridoksiin 3a831 | 3,0 | mg/kg |
Vitamiin B12 tsüanokobalamiin 3a820 | 33,0 | mcg/kg |
Biotiin 3a880 | 340,0 | mcg/kg |
Koliinkloriid 3a890 | 100,0 | mg/kg |
Vitamiin B9 foolhape 3a316 | 2,0 | mg/kg |
Mikroelemendid
Raud(II)sulfaatmonohüdraat 3b103 | 43,0 | mg/kg |
Jood (veevaba kaltsiumjodaat) 3b202 | 0,5 | mg/kg |
Kobalt (kattega granuleeritud kobalt(II)karbonaat) 3b304 | 0,3 | mg/kg |
Vask (vask(II)sulfaatpentahüdraat) 3B4055 | 22,0 | mg/kg |
Mangaan(II)sulfaat, monohüdraat 3b503 | 41,0 | mg/kg |
Tsink (tsinksulfaat, monohüdraat) 3b605 | 87,0 | mg/kg |
Seleen (naatriumselenit) 3b801 | 0,3 | mg/kg |
Tootja: Grasdrogerij Hartog B.V. Mijnsherenweg 71658 CA Lambertschaag (reg. nr GMP+ GMP047939 - GMP+ Feed Certification scheme - module Feed Safaty Assurance: cert. number EP 07/23403/74532776
Päritolumaa: Holland