Hartog Condition on kvaliteetne täiendsööt koos ürtidega, mis on välja töötatud selleks, et hoida teie hobune parimas vormis, kasutades puhtaid koostisosi. Hartog Condition sisaldab terve kaera, odra, maisi ja nisu segu ning on rikastatud kõigi iga päev vajalike vitamiinide, mineraalide ja mikroelementidega. Hartog Conditioni mikroelemendid on orgaaniliselt seotud. Hartog Condition sisaldab mitmeid ürte, nagu lambalääts, nõges, sidrunikoor, kaseleht, lagrits, põierohi, tüümian, küüslauk, petersell ja tähtaniis. Lisaks pakub Hartog Condition lisatud linaseemnete ja lutserni kaudu ka tervislikke rasvu ja valke.
ON SOBIV:
- Hobused, kellel ei ole suurt koormust
- Sporthobused

Söötmisjuhis: 300 - 500 grammi päevas 100 kg hobuse kehakaalu kohta.
KOOSTIS
Kaer, oder , nisu, lutsern, mais, soja, linaseemned, melass, kriit, palmiõli, kuivatatud ürdid (lambalääts, nõges, sidrunikoor, kaseleht, lagrits, põisrohi, tüümian küüslauk, petersell, tähtaniis)
Analüütiline koostis
VREp | 115 | /kg |
EWPa | 1,0 | /kg |
UFC (HFU) | 0,9 | /kg |
MADC (DCPH) | 101 | /kg |
Toorproteiin | 14,2 | % |
Toorrasv | 5,3 | % |
Toorkiud | 7,7 | % |
Toortuhk | 5,8 | % |
Tärklis | 34,7 | % |
Suhkur | 3,0 | % |
Mineraalid
Kaltsium | 8,8 | g/kg |
Fosfor | 3,1 | g/kg |
Magneesium | 2,8 | g/kg |
Kaalium | 10,3 | g/kg |
Naatrium | 1,2 | g/kg |
kloriid | 1,2 | g/kg |
Vitamiinid
Vitamiin A 3a672a | 12500,0 | IE/kg |
Vitamiin D3 3a671 | 2000,0 | IE/kg |
Vitamiin K3 3a711 | 1,0 | mg/kg |
Vitamiin E 3a700i | 250,0 | mg/kg |
Vitamiin B1 Tiamiinnitraat 3a821 | 7,5 | mg/kg |
Vitamiin B2 Riboflaviin 3a825ii | 10,0 | mg/kg |
Vitamiin PP niatsiinamiid 3a315 | 30,0 | mg/kg |
Vitamiin B5 D-pantoteenhape 3a841 | 10,0 | mg/kg |
Vitamiin B6 püridoksiin 3a831 | 6,0 | mg/kg |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin 3a835 | 30,0 | mcg/kg |
Biotiin 3a880 | 150,0 | mcg/kg |
Vitamiin B4 Koliinkloriid 3a890 | 150,0 | mg/kg |
Vitamiin B9 foolhape 3a316 | 6,3 | mg/kg |
C-vitamiin 3a300 C-vitamiin 3a312 | 50,0 50,0 | mg/kg |
Mikroelemendid
Raud(II)sulfaatmonohüdraat 3b103 | 50,0 | mg/kg |
Jood (veevaba kaltsiumjodaat) 3b202 | 0,8 | mg/kg |
Kaetud koobalt(II)karbonaadigraanulid 3b304 | 1,0 | mg/kg |
Vask (vask(II)glütsiinkelaadi hüdraat 3b413 | 10,0 | mg/kg |
Vask (vask(II)sulfaatpentahüdraat) 3B4055 | 20,0 | mg/kg |
Mangaan (mangaan(II)oksiid) 3b502 | 50,0 | mg/kg |
Mangaan (glütsiinmangaankelaadi hüdraat) 3b506 | 25,0 | mg/kg |
Tsink (glütsiintsinkkelaathüdraat) 3b607 | 60,0 | mg/kg |
Tsink (tsinksulfaat, monohüdraat) 3b605 | 120,0 | mg/kg |
Seleen (S. cerevisiae CNCM I-3399 seleenipärm) 3b812 | 0,3 | mg/kg |
Seleen (naatriumseleniit) 4b409 | 0,3 | mg/kg |
Tootja: Grasdrogerij Hartog B.V. Mijnsherenweg 71658 CA Lambertschaag (reg. nr GMP+ GMP047939 - GMP+ Feed Certification scheme - module Feed Safaty Assurance: cert. number EP 07/23403/74532776
Päritolumaa: Holland