Kui lisate oma hobuse ratsioonile Hartog Essential täiendsööda, võite olla kindel, et varustate oma hobust kõigi vajalike vitamiinide, mineraalide ja mikroelementidega (orgaaniliselt seotud). Hartog Essentiali eristab teistest tasakaalustajatest see, et vitamiinide, mineraalide ja mikroelementide tase ei põhine teie hobuse minimaalsetel, vaid optimaalsetel väärtustel. Näiteks tõstetakse E-vitamiini ja biotiini taset toidulisandite tasemeni, et tagada tõhusus. E-vitamiin on võimas antioksüdant ja võib toetada taastumas, stressis või sooritusvõimelisi hobuseid. E-vitamiini sisaldus heinas ja eelkuivatatud söödas võib olla väga madal, mistõttu on Hartog Essentiali lisamine parim valik optimaalse E-vitamiini taseme tagamiseks ratsioonis. Hartog Essentialiga ei ole vaja lisada oma hobuse ratsiooni eraldi vitamiine ega mineraalaineid. Lisaks on biotiini sisaldust suurendatud, et optimaalselt toetada kapjade tervist. Lisaks üksikutele toitainetele on optimeeritud vitamiinide, mineraalainete ja mikroelementide vahekordi, mis välistab vajaduse kombineerida erinevaid söötasid ja/või vitamiinilisandeid. Arenduses on pööratud erilist tähelepanu maitseomadustele, et muuta see mitte ainult teie hobusele tervislikuks, vaid ka tõeliseks maiuspalaks! Lisatud linaseemned annavad tervislikke oomega-3 rasvhappeid. Nagu Hartogilt oodata võiks, pole Hartog Essential mitte ainult täis vitamiine, mineraale ja mikroelemente, vaid ka täis tervislikke kiudaineid.
On sobiv:
- Hobused, kellel ei ole suurt koormust
- Närvilised hobused
- Kiudainete annuse optimeerimiseks
- Haigusest taastuvad hobused
- Õrna seedimisega hobused
- Tulisema loomuga hobused
- Sporthobused
- Suhkrutundlikud hobused
Soovitame 60 grammi Hartog Essentialut 100 kg kehakaalu kohta päevas, lisaks piisavale veele ja koresöödale.
Kuna Hartog Essential on väga kontsentreeritud , on tootega kaasas oma mõõteanum.
Üks täis mõõtetops sisaldab 175 grammi Hartog Essentialit
Hobuse kaal | Hartog Essential'i kogus päevas (grammides) | Hartog Essentiali kogus päevas (kühvel) |
600 kg | 360 gr | 2 kühvlit |
450 kg | 270 gr | 1,5 kühvlitäit |
Poni 300 kg | 180 gr | 1 kühvlitäis |
Ponid/shetty 150 - 200 kg | 90 - 120 gr | 0,5 - 0,75 kühvlit |
Sisaldus
Veetustatud rohi (70%), linaseemned (10%), kaltsiumkarbonaat, glütseriin, monokaltsiumfosfaat, magneesiumoksiid, natriumkloriid
Analüütilised andmed
VREp | 95 | /kg |
EWPa | 0,7 | /kg |
DE | 9,5 | MJ/kg |
UFC (HFU) | 0,6 | /kg |
MADC (DCPH) | 75 | /kg |
Kuivaine | 90,8 | % |
Toorproteiin | 11,5 | % |
Toorrasv | 5,2 | % |
Toorkiud | 18,3 | % |
Toortuhk | 22,0 | % |
Tärklis | 0,1 | % |
Suhkur | 9,0 | % |
Mineraalid
Kaltsium | 31,8 | g/kg |
Fosfor | 11,8 | g/kg |
Magneesium | 13,8 | g/kg |
Kaalium | 14,9 | g/kg |
Naatrium | 5,5 | g/kg |
kloriid | 12,7 | g/kg |
Aminohapped
Lüsiin | 4,5 | g/kg |
Metioniin | 1,8 | g/kg |
Metioniin + Tsüsteiin | 3,2 | g/kg |
Treoniin | 4,7 | g/kg |
Tüptofaan | 1,7 | g/kg |
Valiin | 6,0 | g/kg |
Vitamiinid
Vitamiin A | 57142,9 | IE/kg |
Vitamiin D3 | 11428,6 | IE/kg |
Vitamiin E | 4285,7 | mg/kg |
Vitamiin B1 tiamiinmononitraat | 114,3 | mg/kg |
B2-vitamiin Riboflaviin | 114,3 | mg/kg |
Vitamiin PP Niatsiinamiid | 171,4 | mg/kg |
Vitamiin B5 pantoteenhape (kaltsium-D-pantotenaat) | 77,1 | mg/kg |
Vitamiin B6 püridoksiin | 51,4 | mg/kg |
Vitamiin B12 tsüanokobalamiin | 228,6 | mcg/kg |
Biotiin | 57142,9 | mcg/kg |
Vitamiin B4 koliinkloriid | 1714,3 | mg/kg |
Koliin | 1491,4 | mg/kg |
B-vitamiin B9 Foolhape | 142,9 | mg/kg |
Mikroelemendid
Jood (Kaltsiumjoodaadi anhüdraat) | 8,6 | mg/kg |
Vask (dikopterkloriidi trihüdroksiid) | 214,3 | mg/kg |
Vask (glütsiini hüdraadi vaskkelaat) | 100,0 | mg/kg |
Mangaan (mangaan(II)oksiid) | 114,3 | mg/kg |
Mangaan (glütsiini hüdraadi mangaankelaat) | 57,1 | mg/kg |
Tsink (tsinkkloriidhüdroksiidmonohüdraat) | 757,1 | mg/kg |
Tsink (glütsiini hüdraadi tsinkkelaat) | 385,7 | mg/kg |
Seleen (seleniseeritud pärm S. Cerevisiae) | 1,1 | mg/kg |
Seleen (naatriumselenit) | 2,3 | mg/kg |
Tootja: Grasdrogerij Hartog B.V. Mijnsherenweg 71658 CA Lambertschaag (reg. nr GMP+ GMP047939 - GMP+ Feed Certification scheme - module Feed Safaty Assurance: cert. number EP 07/23403/74532776
Päritolumaa: Holland