Hartog Senior on spetsiaalselt loodud spetsiifiliste toitumisvajadustega hobustele, nagu seeniorid, vähenenud närimisvõimega hobused ja taastusravi saavad hobused. Hartog Senior on väga maitsev ja pehme söödasegu, mis tervikuna söödana võib asendada nii koresööta kui ka kontsentraate. Lisaks on Hartog Senior madala suhkru- ja tärklisesisaldusega ning ei sisalda terasid ega melassi. See pehmelt hakitud söödasegu on rikastatud tasakaalustajaga, mis on spetsiaalselt valmistatud vanemate hobuste vajaduste rahuldamiseks. Tasakaalustaja on rikas kergesti seeditavate kvaliteetsete valkude poolest ja pakub hobustele kõiki vajalikke vitamiine, mineraale ja mikroelemente. Hartog Senior sisaldab orgaaniliselt seotud mikroelemente.
ON SOBIV:
- Vähendatud närimisvõimega hobused
- Närvilised hobused
- Eakatele hobustele
- Haigusest taastuvad hobused
- Õrna seedimisega hobused
- Tulisema loomuga hobused
- Suhkrutundlikud hobused
- Alakaalus hobused

SÖÖTMISJUHIS: Täiendsöödana hobusele (sööda ja kontsentraatide asendamine):
1–1,3 kg Hartog Seniorit 100 kg kehakaalu kohta päevas.
Segatuna mõne muu hobuse täiendsöödaga:
0,3–0,5 kg Hartog Seniorit 100 kg kehakaalu kohta päevas.
KOOSTIS
Rohi, lutsern, roheliselt korjatud odra kõrred, Linaseemneõli, Linaseemned, Sojajahu, Glütseriin, Peedi viljaliha, Monokaltsiumfosfaat, Kriit
Analüütiline koostis
VREp | 115 | /kg |
EWPa | 0,7 | /kg |
DE | 10,4 | MJ/kg |
UFC (HFU) | 0,6 | /kg |
MADC (DCPH) | 93 | /kg |
Kuivaine | 90,0 | % |
Toorproteiin | 15,9 | % |
Toorrasv | 7,1 | % |
Toorkiud | 22,5 | % |
Toortuhk | 11,0 | % |
Tärklis | 0,3 | % |
Suhkur | 8,3 | % |
Mineraalid
Kaltsium | 7,9 | g/kg |
Fosfor | 3,4 | g/kg |
Magneesium | 2,6 | g/kg |
Kaalium | 28,1 | g/kg |
Naatrium | 0,8 | g/kg |
Aminohapped
Lüsiin 3c322 IV | 5,8 | g/kg |
Metioniin 3c301 | 2,1 | g/kg |
Metioniin + tsüsteiin 3c410 | 3,6 | g/kg |
Treoniin 3c410 | 5,6 | g/kg |
Tüptofaan 3c440i | 2,5 | g/kg |
Valiin 3c405 | 7,1 | g/kg |
Vitamiinid
Vitamiin A 3a672a | 6750,0 | IE/kg |
Vitamiin D3 3a671 | 675,0 | IE/kg |
Vitamiin K3 3a711 | 1,1 | mg/kg |
Vitamiin E 3a700i | 165,0 | mg/kg |
Vitamiin B1 Tiamiinnitraat 3a821 | 6,8 | mg/kg |
Vitamiin B2 Riboflaviin 3a825ii | 2,3 | mg/kg |
Vitamiin PP niatsiinamiid 3a315 | 8,3 | mg/kg |
Vitamiin B6 püridoksiin 3a831 | 2,4 | mg/kg |
Biotiin 3a880 | 2666,7 | mcg/kg |
Vitamiin B4 Koliinkloriid 3a890 | 65,3 | mg/kg |
B-vitamiin B9 Foolhape | 6,8 | mg/kg |
C-vitamiin 3a300 | 150,0 | mg/kg |
Mikroelemendid
Raud(II)sulfaatmonohüdraat 3b103 | 45,0 | mg/kg |
Jood (veevaba kaltsiumjodaat) 3b202 | 0,5 | mg/kg |
Kaetud koobalt(II)karbonaadigraanulid 3b304 | 0,1 | mg/kg |
Vask (vask(II)glütsiinkelaadi hüdraat 3b413 | 5,3 | mg/kg |
Vask(II) sulfaadi pentahüdraat 3B4055 | 9,8 | mg/kg |
Mangaan (mangaan(II)oksiid) 3b502 | 48,8 | mg/kg |
Mangaan (glütsiinmangaankelaadi hüdraat) 3b506 | 26,3 | mg/kg |
Tsink (glütsiintsinkkelaathüdraat) 3b607 | 26,3 | mg/kg |
Tsink (tsinksulfaat, monohüdraat) 3b605 | 48,8 | mg/kg |
Seleen (S. cerevisiae CNCM I-3399 seleenipärm) 3b812 | 0,2 | mg/kg |
Seleen (naatriumseleniit) 4b409 | 0,2 | mg/kg |
Tootja: Grasdrogerij Hartog B.V. Mijnsherenweg 71658 CA Lambertschaag (reg. nr GMP+ GMP047939 - GMP+ Feed Certification scheme - module Feed Safaty Assurance: cert. number EP 07/23403/74532776
Päritolumaa: Holland