
Hartog Energy on kvaliteetne müsli, mis annab teie hobusele lisaenergiat. See müsli on rikas tipptulemuste saavutamiseks vajalike toitainete poolest ja sobib ideaalselt hobustele, kes kasutavad palju energiat.
Hartog Energy pakub sporthobusele kõiki vajalikke vitamiine, mineraale ja mikroelemente, et täiendada koresööta. See kaeraga sportmüsli sobib eriti hästi hobustele, kellel on suurem energiavajadus, näiteks intensiivsete treeningute või võistluste ajal. Hartog Energy on valmistatud erinevatest kvaliteetsetest teradest, nagu kaer, oder, mais ja speltanisu, mis annavad lisaenergiat. Lisaks on Hartog Energy'le lisatud täiendavaid oksüdante viinamarjaseemneekstrakti ja täiendava E-vitamiini abil.
ON SOBIV:
- Sporthobused

Söötmisjuhis: 200 - 500 grammi müslit päevas 100 kg hobuse kehakaalu kohta.
Sööda rikastamiseks kiudainetega.
1 sööda kühvel sisaldab umbes 670 grammi Hartog Energy't.
KOOSTIS
Kaer, odrahelbed, maisihelbed, nisusööt, speltanisu, lutsern, röstitud sojaoad, suhkruroo melass, linaseemned, paisutatud nisu, paisutatud oder, paisutatud mais, naatriumkloriid, linaseemneõli, linaseemnehelbed, kaltsiumkarbonaatne hobuseubade kestad, kuivatatud siguripulp, rapsiseemneõli, naatriumvesinikkarbonaat, jaanikauna, pärmisaadus, kartulivalk, nisuidud, lubja umbrohi, viinamarjaseemnepressi mahl, sibulapressi mahl, suhkrupeedi melass
Analüütiline koostis
VREp | 90 | /kg |
EWPa | 0,9 | /kg |
UFC (HFU) | 0,9 | /kg |
Toorproteiin | 12,0 | % |
Toorrasv | 6,0 | % |
Toorkiud | 12,0 | % |
Toortuhk | 7,4 | % |
Tärklis | 27,7 | % |
Suhkur | 3,9 | % |
Mineraalid
Kaltsium | 7,3 | g/kg |
Fosfor | 4,9 | g/kg |
Magneesium | 4,0 | g/kg |
Kaalium | 9,0 | g/kg |
Naatrium | 5,5 | g/kg |
Aminohapped
Lüsiin 3c322 IV | 5,0 | g/kg |
Metioniin 3c301 | 2,0 | g/kg |
Metioniin + tsüsteiin 3c410 | 4,0 | g/kg |
Treoniin 3c410 | 4,0 | g/kg |
Tüptofaan 3c440i | 1,0 | g/kg |
Vitamiinid
Vitamiin A 3a673 | 20000,0 | IE/kg |
Vitamiin D3 3a671 | 2600,0 | IE/kg |
Vitamiin E 3a701 | 1,0 | mg/kg |
Vitamiin E 3a701 | 450,0 | mg/kg |
itamin B1 Thiamin Mononitrate 3a821 | 11,0 | mg/kg |
B2-vitamiin Riboflaviin 3a825 | 13,0 | mg/kg |
Vitamiin PP Niatsiinamiid 3a316 | 39,0 | mg/kg |
Kaltsium-Dpantoteen 3a841 | 29,0 | mg/kg |
Vitamiin B6 püridoksiin 3a831 | 7,0 | mg/kg |
B12-vitamiin Tsüanokobalamiin 3a880 | 95 | mcg/kg |
Biotiin 3a880 | 994,0 | mcg/kg |
Koliinkloriid 3a890 | 227,0 | mg/kg |
B vitamiin B9 Foolhape 3a316 | 5,0 | mg/kg |
Vitamiin C 3a300 | 40,0 | mg/kg |
Mikroelemendid
Raud(II) glütsiini hüdraat 3b506 kompleks | 8,0 | mg/kg |
Raudsulfaat, monohüdraat 3b202 | 87,0 | mg/kg |
Jood (Kaltsiumjoodaadi anhüdraat) 3b202 | 0,8 | mg/kg |
Kobalt (kattega granuleeritud kobalt(II)karbonaat) 3b303 | 0,5 | mg/kg |
Vask (glütsiini hüdraadi vaskkelaat) 3b405 | 6,0 | mg/kg |
Vask(II) sulfaadi pentahüdraat 3b405 | 43,0 | mg/kg |
Mangan(II)-sulfaat, monohüdraat 3b502 | 94,0 | mg/kg |
Mangaan (glütsiini hüdraadi mangaankelaat) 3b506 | 10,0 | mg/kg |
Tsink (glütsiini hüdraadi tsinkkelaat) 3b605 | 16,0 | mg/kg |
Tsink (tsink sulfaat, monohüdraat) 3b603 | 157,0 | mg/kg |
Seleen (seleniseeritud pärm S. Cerevisiae) 3b810 | 0,1 | mg/kg |
Seleen (naatriumselenit) 3b801 | 0,6 | mg/kg |
Tootja: Grasdrogerij Hartog B.V. Mijnsherenweg 71658 CA Lambertschaag (reg. nr GMP+ GMP047939 - GMP+ Feed Certification scheme - module Feed Safaty Assurance: cert. number EP 07/23403/74532776
Päritolumaa: Holland